b>魅族mx6配置参数魅族MX6是魅族于2016年推出的一款中端智能手机,凭借其不错的性能和相对亲民的价格,受到了不少用户的青睐。该机在当时主打高性价比,搭载了联发科HelioX20处理器,配合大容量电池和不错的屏幕素质,成为一款值得参考的机型。
面内容是魅族MX6的主要配置参数划重点:
| 项目 | 参数 |
| 型号 | 魅族MX6 |
| 发布时刻 | 2016年7月 |
| 操作体系 | Flyme5.2(基于Android6.0Marshmallow) |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕类型 | SuperAMOLED |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD) |
| 处理器 | 联发科HelioX20(十核,2.3GHz) |
| GPU | Mali-T880MP4 |
| 内存组合 | 3GBRAM+32GBROM/4GBRAM+64GBROM |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡(最大支持128GB) |
| 后置摄像头 | 1200万像素(F/2.2光圈,PDAF相位对焦) |
| 前置摄像头 | 500万像素(F/2.0光圈) |
| 电池容量 | 3000mAh(不可拆卸) |
| 快充技术 | 支持mCharge快充(约1小时充满) |
| 网络支持 | 双卡双待,支持4GLTE |
| 传感器 | 指纹识别、加速度计、陀螺仪、光线感应、距离感应 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机孔 |
| 机身颜色 | 黑色、金色、银色 |
| 机身尺寸 | 152.3×75.3×7.9mm |
| 重量 | 约169g |
重点:
族MX6是一款在2016年表现较为均衡的中端手机,适合追求性价比的用户。它拥有不错的屏幕显示效果、较高的续航能力以及较快的充电速度,同时搭载的联发科HelioX20处理器在当时也能满足日常使用和轻度游戏需求。虽然在如今看来配置已不算高质量,但一直以来旧款手机,它依然具备一定的实用价格。
