2022年兰州交通大学在重庆的招生规划?2023年重庆考生最低考几许分能上兰州交通大学?下面内容数据包括了兰州交通大学在重庆的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为兰州交通大学2022年在重庆的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 历史 | 西班牙语(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 历史 | 葡萄牙语(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 交通运输(化) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 交通工程(化) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物流管理(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程(化) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 铁道工程(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 车辆工程(不限) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 城乡规划(不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 轨道交通信号与控制(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 软件工程(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 遥感科学与技术(地) | 1 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程(化) | 1 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境工程(化)((生态工程)) | 1 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化(不限) | 1 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(不限) | 2 | 9000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??重庆2022年招生规划??兰州交通大学2022年招生规划??